24 Kunngjøringer
Dato | Kunngjøring |
---|---|
03.09.2024 | Godkjente årsregnskap |
26.07.2023 | Godkjente årsregnskap |
06.08.2022 | Godkjente årsregnskap |
13.10.2021 | Godkjente årsregnskap |
08.10.2020 | Godkjente årsregnskap |
10.08.2019 | Godkjente årsregnskap |
24.07.2018 | Godkjente årsregnskap |
09.08.2017 | Godkjente årsregnskap |
23.07.2016 | Godkjente årsregnskap |
06.10.2015 | Godkjente årsregnskap |
06.08.2014 | Godkjente årsregnskap |
04.06.2013 | Godkjente årsregnskap |
07.07.2012 | Godkjente årsregnskap |
22.03.2011 | Godkjente årsregnskap |
08.03.2010 | Godkjente årsregnskap |
16.04.2009 | Godkjente årsregnskap |
22.04.2008 | Godkjente årsregnskap |
18.09.2007 | Godkjente årsregnskap |
27.05.2006 | Godkjente årsregnskap |
23.06.2005 | Godkjente årsregnskap |
15.06.2004 | Godkjente årsregnskap |
21.06.2003 | Godkjente årsregnskap |
19.07.2002 | Godkjente årsregnskap |
10.08.2001 | Godkjente årsregnskap |
Kilde: Brønnøysundregistrene, sist oppdatert 20.07.2025