| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 25.10.2025 | Revisor |
| Revisjon av årsregnskap | |
| 08.07.2025 | Godkjente årsregnskap |
| 01.07.2024 | Godkjente årsregnskap |
| 07.08.2023 | Godkjente årsregnskap |
| 15.08.2022 | Godkjente årsregnskap |
| 27.09.2021 | Godkjente årsregnskap |
| 01.10.2020 | Godkjente årsregnskap |
| 17.07.2019 | Godkjente årsregnskap |
| 21.07.2018 | Godkjente årsregnskap |
| 15.07.2017 | Godkjente årsregnskap |
| 27.07.2016 | Godkjente årsregnskap |
| 03.08.2015 | Godkjente årsregnskap |
| 25.08.2014 | Godkjente årsregnskap |
| 13.08.2013 | Godkjente årsregnskap |
| 23.08.2012 | Godkjente årsregnskap |
| 03.08.2011 | Godkjente årsregnskap |
| 18.12.2010 | Styre |
| 04.08.2010 | Godkjente årsregnskap |
| 08.08.2009 | Godkjente årsregnskap |
| 05.08.2008 | Godkjente årsregnskap |
| 08.08.2007 | Godkjente årsregnskap |
| 19.07.2006 | Styre |
| 05.07.2006 | Godkjente årsregnskap |
| 27.12.2005 | Vedtektsdato |
| Kapital | |
| 17.10.2005 | Nedsettelse av kapital |
| Styre | |
| Kapital | |
| 01.09.2005 | Godkjente årsregnskap |
| 28.07.2004 | Godkjente årsregnskap |
| 19.06.2003 | Godkjente årsregnskap |
| 27.08.2002 | Godkjente årsregnskap |
| 11.08.2001 | Godkjente årsregnskap |
| 07.09.2000 | Godkjente årsregnskap |