MOLDJORD HOLDING AS
Org nr993 475 211
Adresse, 8110 MOLDJORD
Dato | Kunngjøring |
---|---|
26.03.2025 | Godkjente årsregnskap |
13.09.2024 | Revisor |
Styre | |
15.08.2024 | Godkjente årsregnskap |
22.11.2023 | Styre |
27.10.2023 | Styre |
23.10.2023 | Styre |
12.08.2023 | Godkjente årsregnskap |
18.07.2023 | Styre |
26.06.2023 | Vedtektsdato |
Kapital | |
13.06.2022 | Godkjente årsregnskap |
25.09.2021 | Styre |
27.05.2021 | Godkjente årsregnskap |
14.04.2020 | Godkjente årsregnskap |
14.05.2019 | Godkjente årsregnskap |
26.02.2019 | Styre |
17.04.2018 | Godkjente årsregnskap |
29.11.2017 | Erverv av egne aksjer-fullmakt |
13.06.2017 | Godkjente årsregnskap |
14.06.2016 | Styre |
08.06.2016 | Godkjente årsregnskap |
15.09.2015 | Daglig leder |
08.09.2015 | Styre |
14.04.2015 | Godkjente årsregnskap |
19.09.2014 | Styre |
Vedtektsdato | |
Kapital | |
08.09.2014 | Godkjente årsregnskap |
10.10.2013 | Styre |
25.06.2013 | Godkjente årsregnskap |
12.06.2013 | Styre |
Revisor | |
26.01.2013 | Signatur |
Vedtektsdato | |
Erverv av egne aksjer-fullmakt | |
08.09.2012 | Styre |
28.04.2012 | Godkjente årsregnskap |
15.02.2012 | Revisor |
30.08.2011 | Godkjente årsregnskap |
03.07.2010 | Godkjente årsregnskap |
26.03.2009 | Styre |
Vedtektsdato | |
Kapital | |
15.01.2009 | Nyregistrering i Foretaksregisteret |