EFJ HOLDING AS
Org nr979 492 553
AdresseMonolitveien 66, 0375 OSLO
Dato | Kunngjøring |
---|---|
15.07.2024 | Godkjente årsregnskap |
24.08.2023 | Godkjente årsregnskap |
21.07.2023 | Forretningsadresse |
13.08.2022 | Godkjente årsregnskap |
08.09.2021 | Godkjente årsregnskap |
15.09.2020 | Godkjente årsregnskap |
01.01.2020 | Forretningsadresse |
05.06.2019 | Godkjente årsregnskap |
19.07.2018 | Godkjente årsregnskap |
19.07.2017 | Godkjente årsregnskap |
01.08.2016 | Godkjente årsregnskap |
22.06.2015 | Godkjente årsregnskap |
13.09.2014 | Godkjente årsregnskap |
18.06.2013 | Godkjente årsregnskap |
04.06.2012 | Godkjente årsregnskap |
30.08.2011 | Godkjente årsregnskap |
31.03.2011 | Revisor |
20.11.2010 | Revisor |
10.06.2010 | Godkjente årsregnskap |
17.04.2010 | Forretningsadresse |
03.09.2009 | Godkjente årsregnskap |
28.05.2009 | Foretaksnavn |
Vedtektsdato | |
22.07.2008 | Godkjente årsregnskap |
07.07.2007 | Godkjente årsregnskap |
13.06.2006 | Godkjente årsregnskap |
16.04.2005 | Godkjente årsregnskap |
13.07.2004 | Godkjente årsregnskap |
29.11.2003 | Vedtektsdato |
Kapital | |
03.07.2003 | Godkjente årsregnskap |
17.06.2002 | Godkjente årsregnskap |
04.08.2001 | Godkjente årsregnskap |
13.09.2000 | Godkjente årsregnskap |