FHJ INVEST AS
Org nr997 723 104
AdresseKarenslyst allé 2, 0278 OSLO
Dato | Kunngjøring |
---|---|
10.07.2024 | Godkjente årsregnskap |
04.12.2023 | Gjennomføring av fusjon |
16.10.2023 | Fusjonsbeslutning |
15.08.2023 | Vedtektsdato |
Kapital | |
12.07.2023 | Godkjente årsregnskap |
07.03.2023 | Nedsettelse av kapital |
03.01.2023 | Vedtektsdato |
Kapital | |
20.07.2022 | Godkjente årsregnskap |
30.10.2021 | Godkjente årsregnskap |
10.08.2020 | Godkjente årsregnskap |
14.05.2020 | Forretningsadresse |
18.09.2019 | Gjennomføring av fusjon |
06.08.2019 | Godkjente årsregnskap |
11.03.2019 | Fusjonsbeslutning |
21.12.2018 | Vedtektsdato |
Kapital | |
01.08.2018 | Godkjente årsregnskap |
03.08.2017 | Godkjente årsregnskap |
27.01.2017 | Meldepliktig avtale |
30.07.2016 | Godkjente årsregnskap |
12.09.2015 | Godkjente årsregnskap |
18.08.2014 | Godkjente årsregnskap |
19.12.2013 | Vedtektsdato |
Kapital | |
17.10.2013 | Daglig leder |
Styre | |
14.08.2013 | Godkjente årsregnskap |
14.07.2012 | Godkjente årsregnskap |
15.12.2011 | Nyregistrering i Foretaksregisteret |
Gjennomføring av fisjon |