AVANT ØKONOMI AS
Org nr992 128 933
AdresseErik Børresens alle 9, 3015 DRAMMEN
Dato | Kunngjøring |
---|---|
27.01.2025 | Godkjente årsregnskap |
11.03.2024 | Godkjente årsregnskap |
01.01.2024 | Forretningsadresse |
29.06.2023 | Godkjente årsregnskap |
12.06.2023 | Styre |
10.03.2022 | Godkjente årsregnskap |
13.07.2021 | Godkjente årsregnskap |
30.07.2020 | Godkjente årsregnskap |
16.01.2020 | Erverv av egne aksjer-fullmakt |
01.01.2020 | Forretningsadresse |
02.07.2019 | Godkjente årsregnskap |
20.06.2018 | Godkjente årsregnskap |
25.05.2018 | Styre |
04.04.2017 | Godkjente årsregnskap |
16.09.2016 | Forretningsadresse |
06.04.2016 | Godkjente årsregnskap |
15.02.2016 | Daglig leder |
21.01.2016 | Revisor |
29.07.2015 | Godkjente årsregnskap |
16.03.2015 | Daglig leder |
Signatur | |
30.07.2014 | Godkjente årsregnskap |
11.07.2013 | Godkjente årsregnskap |
24.07.2012 | Godkjente årsregnskap |
17.11.2011 | Godkjente årsregnskap |
16.11.2011 | Foretaksnavn |
Daglig leder | |
Styre | |
Vedtektsdato | |
29.11.2010 | Revisor |
26.08.2010 | Godkjente årsregnskap |
19.08.2009 | Godkjente årsregnskap |
03.01.2008 | Nyregistrering i Foretaksregisteret |