EVO INVEST AS
Org nr991 350 799
AdresseGylterudvegen 269, 2224 AUSTMARKA
Dato | Kunngjøring |
---|---|
24.08.2024 | Godkjente årsregnskap |
22.06.2023 | Godkjente årsregnskap |
14.07.2022 | Godkjente årsregnskap |
24.07.2021 | Godkjente årsregnskap |
28.07.2020 | Godkjente årsregnskap |
01.01.2020 | Forretningsadresse |
02.07.2019 | Godkjente årsregnskap |
04.07.2018 | Godkjente årsregnskap |
20.06.2017 | Godkjente årsregnskap |
15.06.2016 | Godkjente årsregnskap |
07.07.2015 | Godkjente årsregnskap |
26.09.2014 | Forretningsadresse |
21.08.2014 | Godkjente årsregnskap |
17.09.2013 | Godkjente årsregnskap |
23.08.2012 | Godkjente årsregnskap |
28.11.2011 | Vedtektsdato |
Kapital | |
16.08.2011 | Godkjente årsregnskap |
30.06.2010 | Godkjente årsregnskap |
25.08.2009 | Godkjente årsregnskap |
12.07.2008 | Godkjente årsregnskap |
28.06.2007 | Nyregistrering i Foretaksregisteret |