Org nr987 298 383
Adressec/o Ekonomernas HusKarl Johans gate 5, 0154 OSLO
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 13.06.2024 | Forretningsadresse |
| 04.09.2023 | Forretningsadresse |
| 31.01.2023 | Daglig leder |
| 05.01.2023 | Signatur |
| 21.05.2022 | Godkjente årsregnskap |
| 26.04.2022 | Forretningsadresse |
| 11.03.2021 | Godkjente årsregnskap |
| 03.06.2020 | Godkjente årsregnskap |
| 01.01.2020 | Forretningsadresse |
| 21.02.2019 | Godkjente årsregnskap |
| 03.03.2018 | Godkjente årsregnskap |
| 01.01.2018 | Forretningsadresse |
| 03.04.2017 | Godkjente årsregnskap |
| 05.03.2016 | Godkjente årsregnskap |
| 07.03.2015 | Godkjente årsregnskap |
| 17.06.2014 | Godkjente årsregnskap |
| 13.05.2013 | Godkjente årsregnskap |
| 21.08.2012 | Godkjente årsregnskap |
| 15.09.2011 | Godkjente årsregnskap |
| 11.05.2010 | Godkjente årsregnskap |
| 07.01.2010 | Daglig leder |
| Signatur | |
| Forretningsadresse | |
| 09.07.2009 | Godkjente årsregnskap |
| 24.09.2007 | Daglig leder |
| 13.06.2005 | Foretaksnavn |
| 11.10.2004 | Nyregistrering i Foretaksregisteret |