| 1989 |
| Aktiv |
| Styremedlem | Anette Hetlevik | 1991 | Aktiv |
| Styremedlem | Fride Flatmo | 1990 | Aktiv |
| Styremedlem | Kristine Parelius Folkvord | 1992 | Aktiv |
| Varamedlem | Unni Drotninghaug | 1981 | Aktiv |
| Varamedlem | Kari Aga | 1966 | Aktiv |
| Varamedlem | Knut Nesland | 1963 | Aktiv |
| Varamedlem | Agnes Alexandersson | 1991 | Aktiv |
| Varamedlem | Jørgen Alexander Brynildsen Olsen | 1991 | Aktiv |
| Varamedlem | Sunniva Parelius Folkvord | 1988 | Aktiv |
| 1989 |
| Aktiv |
| Deltakere | Anette Hetlevik | 1991 | Aktiv |
| Deltakere | Kristine Parelius Folkvord | 1992 | Aktiv |
| Deltakere | Nina Sundfjord | 1989 | Aktiv |
| Deltakere | Thomas Aleksander Paulsen | 1972 | Aktiv |
| Regnskapsfører | AZETS INSIGHT AS(Selskap) | 983338917 | Aktiv |