FAMMESTAD AGRO AS
Org nr979 953 887
AdresseKvassnesvegen 2, 5914 ISDALSTØ
Dato | Kunngjøring |
---|---|
26.04.2025 | Godkjente årsregnskap |
21.05.2024 | Godkjente årsregnskap |
04.05.2023 | Godkjente årsregnskap |
19.05.2022 | Godkjente årsregnskap |
12.05.2021 | Godkjente årsregnskap |
02.07.2020 | Godkjente årsregnskap |
01.01.2020 | Forretningsadresse |
10.07.2019 | Godkjente årsregnskap |
03.06.2019 | Revisor |
Revisjon av årsregnskap | |
01.02.2018 | Godkjente årsregnskap |
25.03.2017 | Godkjente årsregnskap |
05.04.2016 | Godkjente årsregnskap |
05.09.2015 | Godkjente årsregnskap |
17.06.2014 | Godkjente årsregnskap |
22.04.2013 | Godkjente årsregnskap |
09.04.2013 | Styre |
23.06.2012 | Godkjente årsregnskap |
24.08.2011 | Godkjente årsregnskap |
09.06.2010 | Godkjente årsregnskap |
12.11.2009 | Daglig leder |
Styre | |
Forretningsadresse | |
Vedtektsdato | |
Vedtektsfestet formål | |
04.06.2009 | Godkjente årsregnskap |
26.08.2008 | Godkjente årsregnskap |
30.08.2007 | Godkjente årsregnskap |
23.05.2006 | Godkjente årsregnskap |
31.12.2005 | Revisor |
14.05.2005 | Godkjente årsregnskap |
11.05.2004 | Godkjente årsregnskap |
05.05.2003 | Godkjente årsregnskap |
07.05.2002 | Godkjente årsregnskap |
05.06.2001 | Godkjente årsregnskap |
02.05.2000 | Godkjente årsregnskap |