| 1960 |
| Aktiv |
| Styremedlem | Peder Christian Aalseth | 1964 | Aktiv |
| Styremedlem | Lars Solheim | 1948 | Aktiv |
| Styremedlem | Helga Marie Bjerke | 1973 | Aktiv |
| Styremedlem | Kari Røssum | 1960 | Aktiv |
| Styremedlem | Ingunn Sandvik | 1974 | Aktiv |
| Varamedlem | Kenneth Skarås | 1984 | Aktiv |
| Varamedlem | Anne Ingeborg Terningen | 1955 | Aktiv |
| Varamedlem | Anne Grethe Løken Vesterås Knarud | 1965 | Aktiv |
| Varamedlem | Erica Dawn Sanger-Elnaes | 1979 | Aktiv |
| Varamedlem | Henning Engeskaug Karlsen | 1988 | Aktiv |
| Varamedlem | Hans Olav Sethne | 1970 | Aktiv |
| Varamedlem | Niels Andreas Jahren | 1980 | Aktiv |
| Varamedlem | Hanne Margrethe Aarstrand Solheim | 1973 | Aktiv |
| 964949859 |
| Aktiv |
| Deltakere | VESTRE TOTEN KOMMUNE(Selskap) | 971028300 | Aktiv |
| Deltakere | NORDRE LAND KOMMUNE(Selskap) | 861381722 | Aktiv |
| Deltakere | SØNDRE LAND KOMMUNE(Selskap) | 961381630 | Aktiv |
| Deltakere | GRAN KOMMUNE(Selskap) | 961381541 | Aktiv |
| Deltakere | LUNNER KOMMUNE(Selskap) | 961381452 | Aktiv |
| Revisor | INNLANDET REVISJON IKS(Selskap) | 987769386 | Aktiv |