VERDIPAPIRFONDET PLUSS LIKVIDITET
Org nr975 973 301
AdresseSnarøyveien 36, 1364 FORNEBU
Dato | Kunngjøring |
---|---|
19.03.2025 | Godkjente årsregnskap |
12.03.2024 | Godkjente årsregnskap |
06.03.2023 | Godkjente årsregnskap |
20.04.2022 | Godkjente årsregnskap |
13.04.2021 | Godkjente årsregnskap |
27.04.2020 | Godkjente årsregnskap |
22.04.2020 | Godkjente årsregnskap |
27.03.2019 | Godkjente årsregnskap |
15.03.2018 | Godkjente årsregnskap |
28.03.2017 | Godkjente årsregnskap |
14.03.2016 | Godkjente årsregnskap |
26.05.2015 | Godkjente årsregnskap |
26.03.2014 | Godkjente årsregnskap |
21.02.2013 | Godkjente årsregnskap |
27.02.2012 | Godkjente årsregnskap |
04.10.2011 | Godkjente årsregnskap |
Godkjente årsregnskap | |
07.06.2010 | Godkjente årsregnskap |
15.07.2009 | Godkjente årsregnskap |
02.07.2008 | Godkjente årsregnskap |
16.05.2007 | Godkjente årsregnskap |