| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 09.08.2025 | Godkjente årsregnskap |
| 03.04.2025 | Styre |
| 22.02.2025 | Godkjent mellombalanse |
| 14.02.2025 | Foretaksnavn |
| Vedtektsdato | |
| Kapital | |
| 05.09.2024 | Godkjente årsregnskap |
| 10.08.2024 | Godkjente årsregnskap |
| 26.07.2024 | Vedtektsdato |
| Kapital | |
| 16.01.2024 | Konvertibelt lån |
| 01.01.2024 | Forretningsadresse |
| 19.07.2023 | Godkjente årsregnskap |
| 26.06.2023 | Konvertibelt lån |
| 09.03.2023 | Styre |
| 13.10.2022 | Vedtektsdato |
| Kapital | |
| Konvertibelt lån | |
| 06.09.2022 | Konvertibelt lån |
| Konvertibelt lån | |
| 04.08.2022 | Styre |
| 18.07.2022 | Godkjente årsregnskap |
| 19.05.2022 | Styre |
| 29.12.2021 | Vedtektsdato |
| Kapital | |
| 23.10.2021 | Vedtektsdato |
| Fullmakt kapitalforhøyelse | |
| 07.07.2021 | Nyregistrering i Foretaksregisteret |