| Dato | Kunngjøring | 
|---|---|
| 14.08.2025 | Vedtektsdato | 
| Kapital | |
| 09.07.2025 | Godkjente årsregnskap | 
| 22.02.2025 | Styre | 
| 26.06.2024 | Godkjente årsregnskap | 
| 13.12.2023 | Forretningsadresse | 
| 28.11.2023 | Vedtektsdato | 
| Kapital | |
| 17.10.2023 | Vedtektsdato | 
| Kapital | |
| 26.06.2023 | Godkjente årsregnskap | 
| 13.09.2022 | Fullmakt kapitalforhøyelse | 
| 12.09.2022 | Vedtektsdato | 
| Kapital | |
| 07.07.2022 | Godkjente årsregnskap | 
| 11.05.2022 | Forretningsadresse | 
| 17.09.2021 | Styre | 
| 30.08.2021 | Signatur | 
| 12.07.2021 | Godkjente årsregnskap | 
| 13.10.2020 | Vedtektsdato | 
| Kapital | |
| 10.06.2020 | Godkjente årsregnskap | 
| 18.05.2020 | Forretningsadresse | 
| 07.01.2020 | Forretningsadresse | 
| 31.07.2019 | Vedtektsdato | 
| Kapital | |
| Fullmakt kapitalforhøyelse | |
| 24.06.2019 | Godkjente årsregnskap | 
| 19.11.2018 | Forretningsadresse | 
| 29.10.2018 | Fullmakt konvertibelt lån | 
| 21.09.2018 | Revisor | 
| 31.07.2018 | Vedtektsdato | 
| Kapital | |
| 31.05.2018 | Godkjente årsregnskap | 
| 09.02.2018 | Vedtektsdato | 
| Kapital | |
| 05.02.2018 | Vedtektsdato | 
| Kapital | |
| 31.08.2017 | Nyregistrering i Foretaksregisteret |