VEVIG AS
Org nr916 319 908
AdresseStrandgata 39, 2640 VINSTRA
Dato | Kunngjøring |
---|---|
31.05.2025 | Godkjente årsregnskap |
20.01.2025 | Gjennomføring av fusjon |
14.11.2024 | Daglig leder |
Vedtektsdato | |
Kapital | |
19.10.2024 | Fusjonsbeslutning |
Daglig leder | |
Styre | |
25.06.2024 | Signatur |
01.06.2024 | Godkjente årsregnskap |
15.05.2024 | Styre |
15.05.2023 | Godkjente årsregnskap |
09.05.2023 | Styre |
28.05.2022 | Styre |
19.05.2022 | Godkjente årsregnskap |
02.08.2021 | Daglig leder |
Signatur | |
Vedtektsdato | |
16.06.2021 | Godkjente årsregnskap |
01.06.2021 | Styre |
29.01.2021 | Gjennomføring av fisjon |
Foretaksnavn | |
Vedtektsdato | |
Vedtektsfestet formål | |
Kapital | |
05.12.2020 | Fisjonsbeslutning |
29.06.2020 | Styre |
03.06.2020 | Styre |
13.05.2020 | Godkjente årsregnskap |
01.01.2020 | Forretningsadresse |
05.11.2019 | Styre |
11.07.2019 | Godkjente årsregnskap |
01.04.2019 | Daglig leder |
25.06.2018 | Godkjente årsregnskap |
07.06.2018 | Styre |
15.08.2017 | Daglig leder |
28.06.2017 | Godkjente årsregnskap |
26.06.2017 | Daglig leder |
Styre | |
08.07.2016 | Styre |
02.07.2016 | Godkjente årsregnskap |
01.12.2015 | Gjennomføring av fisjon |
Nyregistrering i Foretaksregisteret |