ENGELSRUDHAGEN S1 AS
Org nr913 981 456
Adressec/o BoMer ASObservatoriegata 10, 0254 OSLO
Dato | Kunngjøring |
---|---|
16.06.2025 | Godkjente årsregnskap |
25.04.2025 | Forretningsadresse |
05.07.2024 | Styre |
04.07.2024 | Godkjente årsregnskap |
22.07.2023 | Godkjente årsregnskap |
06.01.2023 | Forretningsadresse |
Vedtektsdato | |
23.05.2022 | Revisor |
25.04.2022 | Godkjente årsregnskap |
Godkjente årsregnskap | |
21.03.2022 | Daglig leder |
15.03.2021 | Godkjente årsregnskap |
16.02.2021 | Styre |
27.04.2020 | Godkjente årsregnskap |
05.02.2020 | Forretningsadresse |
Vedtektsdato | |
01.01.2020 | Forretningsadresse |
05.08.2019 | Godkjente årsregnskap |
21.01.2019 | Forretningsadresse |
02.01.2019 | Styre |
29.08.2018 | Revisor |
10.07.2018 | Godkjente årsregnskap |
15.05.2018 | Daglig leder |
24.04.2018 | Styre |
21.12.2017 | Vedtektsdato |
Kapital | |
Frittstående tegningsretter | |
21.10.2017 | Forretningsadresse |
12.07.2017 | Godkjente årsregnskap |
22.11.2016 | Styre |
19.03.2016 | Godkjente årsregnskap |
25.01.2016 | Vedtektsdato |
Kapital | |
19.11.2015 | Vedtektsdato |
Kapital | |
14.07.2015 | Godkjente årsregnskap |
07.08.2014 | Nyregistrering i Foretaksregisteret |
Gjennomføring av fisjon |