Org nr912 086 569
Adressec/o Complér Accounting ASVestre Strømkaien 7, 5008 BERGEN
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 17.05.2025 | Godkjente årsregnskap |
| 24.10.2024 | Forretningsadresse |
| 29.04.2024 | Godkjente årsregnskap |
| 29.09.2023 | Vedtektsdato |
| Kapital | |
| 03.07.2023 | Godkjente årsregnskap |
| 20.06.2022 | Godkjente årsregnskap |
| 27.11.2021 | Gjennomføring av fusjon |
| 25.09.2021 | Fusjonsbeslutning |
| 17.04.2021 | Godkjente årsregnskap |
| 09.04.2021 | Styre |
| 29.08.2020 | Godkjente årsregnskap |
| 01.01.2020 | Forretningsadresse |
| 06.11.2019 | Revisor |
| Revisjon av årsregnskap | |
| 13.07.2019 | Godkjente årsregnskap |
| 09.07.2018 | Godkjente årsregnskap |
| 10.07.2017 | Godkjente årsregnskap |
| 10.06.2017 | Forretningsadresse |
| 21.07.2016 | Godkjente årsregnskap |
| 03.03.2016 | Styre |
| Vedtektsdato | |
| Kapital | |
| 30.07.2015 | Godkjente årsregnskap |
| 10.11.2014 | Revisor |
| 07.07.2014 | Godkjente årsregnskap |
| 16.12.2013 | Forretningsadresse |
| 07.11.2013 | Vedtektsdato |
| Kapital | |
| 16.10.2013 | Frittstående tegningsretter |
| 24.08.2013 | Vedtektsdato |
| Kapital | |
| 19.06.2013 | Nyregistrering i Foretaksregisteret |