AGRIC AS
Org nr820 963 202
AdresseDalaneveien 23, 3772 KRAGERØ
Dato | Kunngjøring |
---|---|
19.08.2024 | Styre |
31.07.2024 | Vedtektsdato |
Kapital | |
Revisor | |
Revisjon av årsregnskap | |
20.07.2024 | Godkjente årsregnskap |
01.01.2024 | Forretningsadresse |
24.08.2023 | Frittstående tegningsretter |
08.08.2023 | Styre |
01.07.2023 | Godkjente årsregnskap |
27.06.2023 | Vedtektsdato |
Kapital | |
22.05.2023 | Styre |
18.11.2022 | Vedtektsdato |
Kapital | |
13.10.2022 | Vedtektsdato |
Kapital | |
13.07.2022 | Godkjente årsregnskap |
26.02.2022 | Rettelse av styre |
18.02.2022 | Styre |
04.10.2021 | Godkjente årsregnskap |
30.09.2021 | Vedtektsdato |
Kapital | |
15.09.2021 | Godkjente årsregnskap |
08.05.2021 | Frittstående tegningsretter |
26.04.2021 | Frittstående tegningsretter |
31.03.2021 | Forretningsadresse |
02.11.2020 | Styre |
22.09.2020 | Godkjente årsregnskap |
09.07.2020 | Vedtektsdato |
Kapital | |
18.05.2020 | Frittstående tegningsretter |
17.01.2020 | Forretningsadresse |
01.01.2020 | Forretningsadresse |
27.05.2019 | Vedtektsdato |
Kapital | |
26.10.2018 | Forretningsadresse |
Vedtektsdato | |
24.08.2018 | Nyregistrering i Foretaksregisteret |